HPR11系列機架高頻機 1KVA-10KVA
產品功能:
--先進的工作模式
● 雙變換在線式設計,使 UPS 的輸出為頻率跟蹤、鎖相穩壓、濾除雜訊、不受電網波動干擾的純凈正弦波電源,為負載提供更全面保護。出零轉換時間,滿足精密設備對電源的高標準要求。采用輸入功率因數校正(PFC)技術,輸入功因高于0.99,提高電能利用率,極大消除 UPS 對市電電網的諧波污染,降低 UPS 運行成本。
--DSP 全數字化控制
● 采用數字化控制,各項性能指標優異,避免模擬器件失效帶來的風險,使控制系統更加穩定可靠。
--優化電池組功能設計
● 通過創新性的優化電池組功能設計,無論是標準機型還是延長機型,在滿足同樣后備時間條件下,均比傳統設計方案更節約電池用量。
--塔式與機架式可轉換
● 塔式與機架式安裝模式可任意轉換,機架式安裝所需的掛耳和塔式安裝所需的支架均隨機標配,方便用戶選用。
-- 保護周全可靠
● 具有開機自診斷功能,可及時發現 UPS 的隱性故障,防患于未然。集交流輸入過、欠壓保護,輸出過載、短路保護,逆變器過熱保護、電池欠壓預警保護和電池過充電保護等多功能保護于一體,極大地保證了系統運行的穩定性和可靠性。具有旁路功能,當輸出過載或 UPS 發生故障時,可無間斷地轉到旁路工作狀態由市電繼續向負載供電,并提供報警信息。具有輸入零火線偵測功能?杀苊 UPS 市電輸入零火線接反。具有強直流啟動功能。
--系統管理
● USB 本地監控。HPR 系列 UPS 標配 USB 接口,通過附送的監控軟件,可以方便地進行本地監控。內置 USB 接口通信套件及配線。
--環境適應性強
● 寬廣的電壓范圍 110VAC~300VAC,避免電網電壓變化大時頻繁地切換至電池供電,適應于電力環境惡劣的地區。帶半載時,輸入電壓不超過100V 無需切換至電池供電。輸入頻率范圍 46~64Hz,保證接入各種燃油發電機均可穩定工作,滿足用戶對油機使用的要求。
技術參數表:
型號 | HPR1101H | HPR1102H | HPR1103H | HPR1106H | HPR1110H |
相位 | 單相接地 | ||||
額定容量 | 1000 VA / 900 W | 2000 VA / 1800 W | 3000 VA / 2700 W | 6000 VA / 5400 W | 10000 VA / 9000 W |
輸入 | |||||
輸入電壓 | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍 | 110-300 VAC 于 50% 負載 | 110-300 VAC ± 3% 于 50% 負載 | |||
160-280 VAC 于 100 % 負載 | 176-300 VAC ± 3% 于 100 % 負載 | ||||
頻率范圍 | 40Hz ~ 70 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | |||
功率因數 | ≧ 0.99 @ 100 % 負載 | ||||
輸出 | |||||
輸出電壓*1 | 200/208/220/230/240VAC | 208/220/230/240VAC | |||
電壓范圍 (電池模式) | ± 1% | ± 1% | |||
頻率范圍 (市電模式) | 47~ 53 Hz 或 57 ~ 63 Hz | 46Hz ~ 54 Hz 或 56Hz ~ 64 Hz | |||
頻率范圍 (電池模式) | 50 Hz ± 0.25 Hz 或 60Hz ± 0.3 Hz | 50 Hz ± 0.1 Hz 或 60 Hz ± 0.1 Hz | |||
負載功因 | 0.9 | ||||
過載能力 | 110%-125%負載10min 125%-150%負載 1min 并具備輸出短路保護功能 | ||||
峰值系數 | 3:1 | ||||
諧波失真 | ≦ 3 % THD ( 線性負載 ) | ≦ 3 % THD ( 線性負載 ) | |||
≦ 6 % THD ( 非線性負載 ) | ≦ 5 % THD ( 非線性負載 ) | ||||
效率 | |||||
逆變器效率 | 88% | 90% | 90% | 92% | 93% |
電池 | |||||
電池型號 | 閥控式免維護鉛酸蓄電池(電解質懸。 | ||||
數量 |
2 3 |
6 8 | 6 8 | 16 ~ 20 顆 ( 可調整 ) | |
充電電流 | <6A | ||||
充電電壓 | 27.4VDC 41.0VDC | 82.1 VDC 109.4VDC | 82.1 VDC 109.4VDC | 218.4 VDC ± 1%(基于 16 顆) | |
顯示說明 | |||||
LCD 顯示 | 負載大小, 電池容量,市電模式,電池模式, 旁路模式, 故障指示 | ||||
警告聲音 | |||||
電池模式 | 每 4 秒響一聲 | ||||
電池電量低 | 每 1 秒響一聲 | ||||
過載 | 每 1 秒響一聲 | ||||
錯誤 |
連續鳴響 |
||||
物理性能 | |||||
尺寸, D x W x H | 310 x 438 x 88 [2U] | 410 x 438 x 88 [2U] | 600 x 438 x 133(3U) | ||
凈重(公斤) | 9 | 12 | 14.2 | 15 | 18 |
使用環境*2 | |||||
濕度 | 相對濕度 0-95 % 且 溫度 0- 40° C ( 不結露 ) | ||||
噪音 | 少于 50dBA @ 1 米 | 55dBA @ 1 米 | 58dBA @ 1 米 | ||
控制管理 | |||||
RS-232 / USB | 支持 Windows® 2000/2003/XP/Vista/2008, Windows® 7/8, Linux 和 MAC | ||||
可選 SNMP | 電源管理支持 SNMP 管理與網絡管理 |
*1 在輸出電壓設定成 208VAC 時,機器會降額輸出至 90%。
*2 如果 UPS 安裝并用于海拔高度超過1000 米的環境時,輸出功率在計算上應每 100 米遞減1%。
*3 產品規格有所變更時,并不另行通知,敬請見諒。